
Wordの表現力が
身に付くとAIにも便利
会社の誰よりもWordが出来るってちょっと嬉しい

WordかExcelか
Wordは文書作成・・でも結構Excelで何でもしてしまう人もいるけどたとえば表の作成はExcelの1/10の速さでスクールでならったら出来た。 提出書類が美しくい。、簡単なタブとリーダーを使うと文字がほんとにキレイに並ぶ

経験することの大切さ
あっと思う事がいっぱいWordで経験しました。これをしらなかったらほんとに苦労していただろうなって・・
やっぱり経験しないと絶対に出来ない事があって、いろんな発想ができることに感動したりしていました。(笑)

美しいWordの文書もオリジナルテキストが解かりやすいので簡単でした。
たった1cmの厚みのオリジナルテキストの凄さは無料体験の時に実感してね
Word ビジネス 基本
No | 学 習 内 容 |
01 | Wordの起動、画面構成(画面の名称)、Wordの終了、フォルダの作成、ファイルの保存、保存の確認 |
02 | 記号の入力、文字の入力(ローマ字入力)、ファンクションキー、促音・拗音、漢字の入力・文節長の変換、文字の再変換、文字の削除、ページ区切り |
03 | IMEパッド(記号、数字記号、ソフトキーボード、日付、時間、総画数や部首)、手書き文字、英文入力、長文入力練習 |
04 | 新規文書の作成、ページ設定、フォント、フォントサイズの変更、文書表示モード、 印刷プレビューと印刷、 |
05 | 「案内状」挨拶文、オートコレクト、文字の書式設定、クイックスタイル、スタイルの変更 |
06 | 段落番号、文字列の移動とコピー、範囲指定のこつ、文書の編集、行頭文字 |
07 | 表題の書式設定、書式のコピー、置換と検索機能、文字種の変更、 |
08 | ルーラー、タブ、行間の設定、上付き文字、ルビ、特殊な範囲選択 |
09 | 表紙の挿入、ヘッダー・フッター、表示倍率の変更、編集記号、印刷 |
10 | 網掛け、段落番号の変更、均等割り付け |
11 | 段落罫線の設定、線種とページ罫線と網掛けの設定、文字幅、タブとリーダーの設定、段落罫線とインデント |
12 | 表(挿入、スタイル)、セル(文字入力、分割)、セルの調整、切り取り線 |
13 | 傍点、表の行挿入・削除、組み文字、オンライン画像、オンライン画像の加工 |
14 | 背景色とページ罫線、翻訳サイト、箇条書き、水平線の挿入 |
15 | Smart Art、図形、グラフ、オートコレクトで記号入力、ハイパーリンクの設定 |
16 | ワードアート、オンライン画像、図形の積み重ね順、トリミング、背景の加工 |
17 | 図形、図形の順序、記号と特殊文字、レイアウトタブ、校閲タブ、表示タブ |
18 | ワードアート、文字の拡大縮小、文字列の折り返し、表の作成と計算式、再計算 |
19 | テキストボックスの加工、図の加工、図の効果 |
20 | ペイントを使った画像の加工、図のスタイル、縦型Wordアート、総合学習 |

基本で作った段組みの勉強作品

イラストレーターで
作ったみたいでしょ!

Wordでちょっとがんばりました。
夢と感動って大げさに書いてあるけど・・・・ほんとかな。ま、無料だから行ってみてもいいけど・・
もう少しホームページをみておこうっと・・・
あっ! いろいろ見るの面倒だったら、 電話でちょっと聞いても早いかも・・
体験を受けると方向性が明確になって頑張れるもんね。 自分で自信が付いたところでいつでもやめられるのも嬉しいな。
あ、マイクロソフトの認定校だから資格も取りやすいかもです。Wordの無料体験も驚いた
ドタキャン10分前までOKは大阪や滋賀からも通っている人の気持ちが解かる
始めやすい激安月謝制【税込】 自分で自信が付いたところでいつでもやめられるのも嬉しいな。
クラス | 単価 | 時間数 | 月謝 |
---|---|---|---|
4時間 | 1,500 | 4 | 6,000 |
6時間 | 1,500 | 6 | 9,000 |
8時間 | 1,350 | 8 | 10,800 |
12時間 | 1,300 | 12 | 15,600 |
16時間 | 1,240 | 16 | 19,840 |
24時間 | 1,240 | 24 | 29,760 |

いろいろパソコン教室を探してみたけど この条件でこの金額はありえなかったです。

美しい文書は誰がみても気分がいいし。やる気が起きる書類が作れるようになった。
初めて通い始めた時、たまたま夜だったんだけど
急にパンが出て来てびっくりーーー無料がなにより嬉しかった。 (笑)


日曜日・祝日・月曜日は休講です
無料体験申込はこちらから